2023年4月5日,印度食品安全標(biāo)準(zhǔn)局(FSSAI)發(fā)布2023年食品安全和標(biāo)準(zhǔn)(嬰兒營養(yǎng)食品)條例修正案,自發(fā)布之日起60天后生效,主要內(nèi)容為修正硒、鐵、錳等的含量要求,具體見下表:
營養(yǎng)物質(zhì) | 適用產(chǎn)品 | 每100克要求 | 每100大卡要求 |
硒/μg | 牛奶谷物輔食(6-24個月嬰兒食用) | 5.00 - 17.00修改為5-40 | 1.00 - 3.60修改為1–8.5 |
加工谷物補(bǔ)充食品(6-24個月嬰兒食用) | |||
后續(xù)配方(6-24個月嬰兒食用) | |||
嬰兒配方奶粉(前6個月嬰兒食用) | |||
鐵/mg | 加工谷物補(bǔ)充食品(6-24個月嬰兒食用) | 3.00 - 5.65修改為2-5.65 | 0.60 - 1.20修改為0.40–1.20 |
生物素/μg | 后續(xù)配方(6-24個月嬰兒食用) | 7.50 - 19.0修改為1.60 - 4.00 | 1.60 - 4.00修改為1.60–10.60 |
錳/μg | 后續(xù)配方(6-24個月嬰兒食用) | 5.00 - 50.00修改為5-175 | 1.00 - 10.60修改為1-37.20 |
5-400(用于無乳糖后續(xù)配方) | 1-85.10(用于無乳糖后續(xù)配方) |
更多詳情參見:
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Notification1.pdf ;
https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2020/12/5fd719575c4d5Gazette_Notification_Food_Infant_14_12_2020.pdf