2023年3月8日,加拿大衛(wèi)生部發(fā)布G/SPS/N/CAN/1467/Add.1號(hào)通報(bào),確定部分食品中氟蟲吡喹(pyrifluquinazon)的最大殘留限量。以上限量已于2023年2月28日生效并進(jìn)入最大殘留限量數(shù)據(jù)庫(kù)。具體涉及限量如下:
農(nóng)藥名稱 | 產(chǎn)品 | 新制訂最大殘留限量(mg/kg) |
氟蟲吡喹 (pyrifluquinazon) | 柑橘油 | 30 |
干茶葉 | 20 | |
葉菜(作物組4-13) | 5.0 | |
葉柄類蔬菜(作物亞組22B) | 1.5 | |
柑橘類水果(作物組10) | 0.7 | |
蕓薹屬頭莖類蔬菜(作物組別5-13) | 0.6 | |
果實(shí)類蔬菜(作物組別8-09),櫻桃(作物亞組12-09A),小型攀緣類水果,除了毛茸茸的獼猴桃(作物亞組13-07F) | 0.3 | |
葫蘆科蔬菜(作物組9);柚子(作物組11-09) | 7 | |
桃子(作物組12-09B) | 0.04 | |
塊莖和球莖蔬菜(作物組1C),李子(作物亞組12-09C),樹堅(jiān)果(作物組14-11) | 0.02 |
更多詳情參見:
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFdocuments/t/g/sps/ncan1467a1.docx