近日,英國健康與安全執(zhí)行局(HSE)發(fā)布GB MRL2023/006號公告,擬修訂綠草定(triclopyr)在動物源性產(chǎn)品中的最大殘留限量。
擬議的具體限量如下表:
產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
豬脂肪 | 0.01* | 0.08 |
豬肝 | 0.01* | 0.02 |
豬腎 | 0.01* | 0.8 |
豬內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.01* | 0.8 |
牛脂肪 | 0.06 | 0.5 |
牛肝 | 0.06 | 0.15 |
牛腎 | 0.08 | 4 |
牛內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.08 | 4 |
綿羊肉 | 0.06 | 0.07 |
綿羊脂肪 | 0.06 | 0.6 |
綿羊肝 | 0.06 | 0.2 |
綿羊腎 | 0.08 | 5 |
綿羊內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.08 | 5 |
山羊脂肪 | 0.06 | 0.5 |
山羊肝 | 0.06 | 0.15 |
山羊腎 | 0.08 | 4 |
山羊內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.08 | 4 |
馬脂肪 | 0.06 | 0.5 |
馬肝 | 0.06 | 0.15 |
馬腎 | 0.08 | 4 |
馬內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.08 | 4 |
其他養(yǎng)殖陸生動物的脂肪 | 0.06 | 0.5 |
其他養(yǎng)殖陸生動物的肝 | 0.06 | 0.15 |
其他養(yǎng)殖陸生動物的腎 | 0.08 | 4 |
其他養(yǎng)殖陸生動物的內(nèi)臟(除了肝臟和腎臟) | 0.08 | 4 |
綿羊奶 | 0.01* | 0.015 |
注:MRL為最大殘留水平,*表示MRL是在量化極限(LOQ)下提出的。
該公告自2023年3月14日起生效。