序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 廣西梧州 | Wuzhou Zhenyang Agriculture Products Business | 大茴香(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-2 | 是 | 否 | DWCI |
2 | 山東威海 | Rongcheng Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd. | 鯖魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-5 | 是 | 否 | DSEI |
3 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鰻魚 | 疑含不安全食品添加劑 | 2022-12-6 | 否 | 是 | DNBI |
4 | 江蘇泰州 | Xinghua Runhe Foods Co. Ltd. | 大蔥(干的或糊狀的) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-12-7 | 是 | 否 | DNBI |
5 | 山東青島 | Nutrakey Industries | 草藥和植物(不是茶) | 疑含不安全食品添加劑 | 2022-12-7 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 浙江義烏 | HUIJIN TRADING CO.LTD | 白色真菌 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-8 | 否 | 是 | DNEI |
7 | 福建廈門 | Xiamen Yamata Foods Co., Ltd. | 烘焙蔬菜點心(豆類除外)(15批次) | 標簽錯誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2022-12-9 | 否 | 否 | DNBI |
8 | 四川天府新區(qū) | SANJIE XINGHUA SICHUAN ENTERPRIS | 蘑菇、香菇 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-12-9 | 是 | 否 | DWCI |
9 | 江蘇揚州 | Jiangsu Meilun Food Co.,Limited | 冰淇淋(4批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-12 | 否 | 否 | DWCI |
10 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 黃花魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-12 | 否 | 是 | DWCI |
11 | 廣東汕頭 | Long Fei Foods Company | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-13 | 否 | 否 | DWCI |
12 | 河南南陽 | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD | 蘑菇、雙孢蘑菇 | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-12-13 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 廣東潮安 | GUAN GDONG HonGYUAN FOODS CO., L | 全脂牛奶和全脂奶制品(8批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-13 | 否 | 否 | DWCI |
14 | 廣東汕頭 | Long Fei Foods Company | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-14 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 浙江義烏 | HUIJIN TRADING CO.LTD | 白色真菌 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-16 | 否 | 是 | DNEI |
16 | 廣東廣州 | GUANGZHOU QINGXINTANG ZHIYAO CO LTD | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-21 | 否 | 是 | DNEI |
17 | 廣州 | WANWAN JAPAN | 奶油夾心/冰餅干、餅干、威化餅 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;疑含有毒有害物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-21 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 河南南陽 | XIXIA JINCAN FOOD CO.,LTD | 蘑菇、雙孢蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-22 | 否 | 是 | DWCI |
19 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 蘑菇、香菇、菌類產(chǎn)品(1批次);其他地方未提及的真菌產(chǎn)品(1批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-12-22 | 是 | 否 | DWCI |
20 | 江蘇連云港 | SILU (LYG) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO,. LTD. | 蘑菇、香菇、菌類產(chǎn)品(3批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-12-22 | 否 | 否 | DWCI |
21 | 河南新鄉(xiāng) | Xinxiang Qianweiyangchu Food Co., Ltd | 其他烘焙產(chǎn)品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2022-12-28 | 否 | 否 | DNEI |
22 | 江蘇徐州 | Jiangsu Kang Sheng Agriculture Development Co., Ltd. | 金針菇(2批次) | 疑含單核細胞增生李斯特氏菌 | 2022-12-28 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 福建連江 | FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTD | 魚餅、魚丸 | 未聲明過敏原;標簽錯誤 | 2022-12-30 | 否 | 否 | DNEI |
24 | 廣東深圳 | AN YIJIE import & EXPORT TRADE CO. LTD. | 其他地方未提及的真菌產(chǎn)品(1批次);真菌、黑云耳(1批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-30 | 否 | 否 | DWCI |
25 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-12-30 | 否 | 否 | DNEI |
2022年12月份美國FDA拒絕進口我國食品情況(12月匯總)
2023-01-06 10:48:38 來源:
說明:本資料來自美國FDA官方網(wǎng)站,由翻譯整理。有疑問請聯(lián)系 news@foodmate.net。
更多信息查詢請見:美國對華預警情況查詢
2022年12月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物或其它不適合食用的物質(zhì)等。