訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關產品均作返回出口國或廢棄處理。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
發(fā)布日期 | 處理機構 | 產品類別 | 產品名稱 | 韓語產品名(英語產品名) | 制造商/出口公司 | 違反內容 | 標準 | 結果 | 保質期 |
2022.12.01 | 京仁廳 | 農林產品 | 冷凍荔枝 | ?? ?? | CHINA BEST FOOD LIMITED | 殘留農藥(除蟲脲)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | 2022-10-12 ~ |
2022.12.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 盤子 | ?? | JIEYANG RonGCHENG DISTRICT JIAYAO COMMODITY FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 天藍色底色點紋,3mg/L(水),103mg/L(4%醋酸),7mg/L(正庚烷),薄荷色底色點紋,6mg/L(水),120mg/L(4%醋酸),5mg/L(水),98mg/L(4%醋酸),7mg/L(正庚烷),粉紅色底色點紋,3mg/L(水),100mg/L(4%醋酸),9mg/L(正庚烷),米黃色底上的點紋,4mg/L(水),108mg/L(4%醋酸),9mg/L(正庚烷) | ~ |
2022.12.02 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 鱈魚絲 | ??? DRIED COD SILK | YANBIAN HAOZHIWEI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 大腸桿菌 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 45, 170, 430, 300, 340 CFU/g | 2022-10-30 ~ 2024-10-29 |
2022.12.02 | 京仁廳(金浦) | 器具及容器包裝 | 不銹鋼產品 | ????(1) | CHEKIANG metaLWARE FTY. CO. LTD | 鎳超標 | 0.1 以下 | 0.4(0.5%檸檬酸) | ~ |
2022.12.02 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 牛奶加熱機 | ?? ??? (MS-130KR) | G.E.W. CHINA MANUFACTURING CO.,LTD | 天然芳香胺超標 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L | ~ |
2022.12.02 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 虎杖根提取物 | ??? ??? POLYGonUM CUSPIDATUM EXTRACT | HUNAN SWEETMAX INC. | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0mg/kg,大小不超過2mm | 69.9 mg/kg | ~ |
2022.12.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 香酥黃豆 | ????? XIANGSUHUANGDOU | SHENYANG YUHONG DISTRICT HEALTH FRUIT PROCESSING PLANT | 菌落總數超標 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=44000, n2=69000, n3=64000, n4=57000, n5=35000 | 2022-11-07 ~ 2023-11-06 |
2022.12.05 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | DWMIX | ?????? DWMIX | MICRO-TECH FOODS INGREDIENTS INC(臺灣) | 二氧化硫超標 | 不超過0.030 g/kg | 0.264 g/kg | 2022-11-24 ~ 2023-11-23 |
2022.12.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Queen玫瑰炒飯勺臺 | ??????? ? | TAIZHOU SHALL HOUSEWARE MANUFACTURING INC. | 甲醛超標 | 4 mg/L以下 | 7 mg/L | ~ |
2022.12.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 多功能直火鍋 | ??? ???? | CHAOZHOU NANMAN STAINLESS STEEL PRODUCTS CO.,LTD | 銻超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.6 mg/L | ~ |
2022.12.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 旋轉菜盤 | ???? ???? ???? ?? ?? | YIWU PENGKAI DAILY NECESSITIES CO.,LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 150(4%醋酸), 8(水),12(正庚烷) | ~ |
2022.12.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 調料盒 | ??? ?? ?? ??? | JIANGSU JUNZHUO HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 淺灰色-115(4%醋酸),灰色-65(4%醋酸),淺米黃色-83(4%醋酸),暗米黃色-72(4%醋酸),渾濁青色-100(4%醋酸),青色-68(4%醋酸) | ~ |
2022.12.09 | 京仁廳(義王) | 食品添加劑 | 阿斯巴甜 | ???? ASPARTAME | FOODMATE CO.,LTD. | 透光率不合格 | 0.022 | 0.447975 | 2022-10-10 ~ 2025-10-09 |
2022.12.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 山楂紅糖 | ?? ?? HAWTHORN JUICE BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 60.56% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 金桔紅糖 | ?? ?? KUMQUAT JUICE BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 69.04% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 釜山廳(神仙臺) | 農林產品 | 干蕨菜 | ? ??? | GAIZHOU I/E CORPORATION LOCAL PRODUCT CENTER BEING SOLD | 殘留農藥(乙草胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-10-20 ~ |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 苦蕎紅糖 | ????? ?? TARTARY BUCKWHEAT BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 65.81% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 農林產品 | 南瓜籽 | ??? | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 殘留農藥(蟲螨腈、吡唑醚菌酯)超標 | 蟲螨腈:0.01 mg/kg以下,吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 蟲螨腈:0.0308 mg/kg,吡唑醚菌酯:0.0180 mg/kg | 2022-11-15 ~ |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 茉莉紅糖 | ??? ?? JASMINE BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 68.95% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 龍眼紅糖 | ?? ?? LonGAN BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 54.90% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 甘實薏苡紅糖 | ???? ?? GORGON ADLAY BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 68.93% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 薄荷紅糖 | ?? ?? MINT BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 74.57% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 紅糖 | ?? BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 76.34% | 2022-08-08 ~ 2024-02-07, 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 生姜紅糖 | ?? ?? GINGER BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 67.94% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 玫瑰紅糖 | ?? ?? ROSE BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 66.11% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 大棗紅糖 | ?? ?? JUJUBE JUICE BROWN SUGAR | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不達標 | 86.0%以上 | 72.01% | 2022-08-31 ~ 2024-02-28, 2022-09-01 ~ 2024-02-29 |
2022.12.14 | 京仁廳 | 食品添加劑 | L-胱氨酸 | L-??? L-CYSTINE | HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 渾濁度不合格 | 應為無色 | 褐色 | 2022-11-05 ~ 2024-11-04 |
2022.12.14 | 京仁廳 | 加工食品 | 鐵觀音 | ???/252g(7gX36ea) TIE GUAN YIN | BAMA TEA CO., LTD. | 殘留農藥(虱螨脲)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-02-17, 2022-10-05 ~ 2024-04-04, 2022-11-02 ~ 2024-05-01 |
2022.12.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 切絲器 | ?? | RUIAN BENYI PLASTIC PRODUCTS FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | PP(綠色):410(4%醋酸), 10(水), 6(正庚烷), PP(薄荷色):182(4%醋酸), 9(水), 6(正庚烷) | ~ |
2022.12.15 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 廚具(食品用) | ????(???) | SHANGHAI CHIMENG COMMERCE CO.,LTD | 鉛超標 | 8 ?/?以下 | ① 111, ②113, ③62, ④118 | ~ |
2022.12.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 泡菜 | ??? ?? BAEKKWAWON KIMCHI | KANGCHENG XUELONG(DONGYING)FOOD TECHNOLOGY CO,.LTD | 單核細胞增多性李斯特氏菌超標 | n=5, c=0 | n1=陽性, n2=陽性, n3=陽性, n4=陽性, n5=陽性 | ~ 2023-11-24 |
2022.12.19 | 京仁廳(平澤) | 農林產品 | 木耳 | ???? | XI XIA YUAN SHENG FOODS CO.,LTD. | 殘留農藥(多菌靈)超標 | 0.13 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | 2022-11-19 ~ |
2022.12.19 | 京仁廳(金浦) | 器具及容器包裝 | 金屬材質保溫杯 | ??? ??? | ZHEJIANG DAIAN COMMODITY CO., LTD | ABS(透明)材質1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg以下 | 1.9 mg/kg | ~ |
2022.12.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 飲料容器 | ???? | NINGBO HAISHU ENMEI PLASTIC FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 8(水),99(4%醋酸),1(正庚烷) | ~ |
2022.12.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 咖啡杯 | ??? | MANN BAMBOO FIBER WARE CO., LTD | 總溶出量超標,密胺超標,甲醛超標 | 總溶出量:30 mg/L以下,密胺:2.5 mg/L以下,甲醛:4 mg/L以下 | 總溶出量:206(4%醋酸)mg/L以下,密胺:2.7 mg/L,甲醛:10 mg/L | ~ |
2022.12.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 瓶蓋兒 | ??? | XUZHOU YUJING GLASS TECHNOLOGY CO., LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 6112(正庚烷) | ~ |
2022.12.20 | 京仁廳(平澤) | 農林產品 | 冷凍薺菜 | ???? | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 殘留農藥(多菌靈、滅幼脲、丙環(huán)唑)超標 | 多菌靈:0.01 mg/kg以下,滅幼脲:0.01 mg/kg以下,丙環(huán)唑:0.01 mg/kg以下 | 多菌靈:0.04 mg/kg,滅幼脲:0.08 mg/kg,丙環(huán)唑:0.05mg/kg | 2022-10-22 ~ 2024-10-21 |
2022.12.20 | 京仁廳 | 加工食品 | 芝麻調味醬(含芝麻75%) | ?????(??75%??) MIXED SESAME PASTE | SonGDUN (QINGDAO) FOOD CO.,LTD | 大腸菌群超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 20, 20, 35, 90, 60 | 2022-11-23 ~ 2023-11-22 |
2022.12.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房菜板 | ???? | TAIZHOU SHIYUN PLASTICS CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 66(4%醋酸) | ~ |
2022.12.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 紅茶 | ?? BLACK TEA | WUCHIDAO LARGE LEAT TEA CO | 殘留農藥(呋蟲胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-05-20 ~ |
2022.12.23 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 蔬菜切絲器 | ???? | YIWU YOUSAI DAILY NECESSITIES FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | (白色) 105mg/L(4%醋酸), (薄荷色) 73mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.12.23 | 京仁廳 | 加工食品 | 干鍋醬 | ????? GANGUOJIANG | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐劑(苯甲酸)超標 | 不得檢出 | 0.0661 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
相關報道
歐盟食品快速預警系統知多少