說明:本資料來自歐盟官方網(wǎng)站,
更多信息查詢請見:歐盟對華預(yù)警情況查詢
據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第51周通報中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報中國食品及相關(guān)產(chǎn)品有6例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報類型 |
2022-12-19 | 荷蘭 | 生姜提取物 姜辣素10% | 2022.7399 | 多環(huán)芳烴總和(150.7 µg/kg);苯并[a]芘(19 µg/kg) | 通知國未分銷/-- | 注意信息通報 |
2022-12-20 | 瑞士 | 咖啡杯 | 2022.7438 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子 | 通知國未分銷/-- | 后續(xù)信息通報 |
2022-12-20 | 羅馬尼亞 | 新鮮柚子 | 2022.7451 | 未經(jīng)授權(quán)物質(zhì)-毒死蜱(0.030±0.015 mg/kg) | 僅限通知國分銷/退出市場 | 注意信息通報 |
2022-12-22 | 葡萄牙 | 葵花籽(零食) | 2022.7507 | 未經(jīng)許可的添加劑(E 952) | 通知國未分銷/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2022-12-22 | 葡萄牙 | 水煮筍 | 2022.7508 | 未經(jīng)許可的添加劑(E 202 和 E 223) | 產(chǎn)品尚未投放市場/重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報 |
2022-12-23 | 斯洛文尼亞 | 金色金屬碗 | 2022.7540 | 顏色遷移 | 通知國未分銷/退出市場 | 注意信息通報 |
提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),檢查產(chǎn)品中農(nóng)藥的殘留情況,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險。
相關(guān)報道
歐盟食品快速預(yù)警系統(tǒng)知多少