訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2022.11.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 調(diào)料盒 | ??? | SHENYANG ZHEHENG OUTDOOR CO,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 白色:86mg/L,米白色:72mg/L | ~ |
2022.11.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 鹽漬蘇子葉 | ???? SALTED PERILLA LEAF | DANDONG JIANGYUAN FOODSTUFF PRODUCT CO LTD | 大腸桿菌超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=10, n2=75, n3=0, n4=0, n5=35 | 2022-09-22 ~ 2023-09-21 |
2022.11.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 魷魚醬 | ???? SEASonED SQUID | QINGDAO XINXINGKANG FOOD CO.,LTD | 大腸桿菌超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=40, n2=40, n3=110, n4=110, n5=35 | ~ 2023-10-07 |
2022.11.01 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 紫蘇 | ?? | HUADIAN JIN MENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(氧樂果)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.056 mg/kg | 2022-10-09 ~ |
2022.11.02 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 5分鐘鍋巴湯飯 | 5? ?? ? ??? ???? | GUANGDONG HENGGUANG HARDWARE INDUSTRY CO., LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 1.4 mg/L | ~ |
2022.11.02 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?? ???? | CHICHENG SHENGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 殘留農(nóng)藥(苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯)超標 | 苯醚甲環(huán)唑:0.01 mg/kg以下|嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲環(huán)唑:0.03 mg/kg|嘧菌酯:0.08 mg/kg | ~ |
2022.11.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 烘烤奶香味夏威夷果 | ??????? ????? ROASTED MACADAMIA NAIXIANGWEI | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超標 | 不得檢出 | 40 μg/g | 2022-07-04 ~ 2023-02-28 |
2022.11.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 烘烤奶香味特號碧根果 | ?????? ????? ROASTED TEHAOPECAN NAIXIANGWEI | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超標 | 不得檢出 | 30 μg/g | 2022-07-04 ~ 2023-02-28 |
2022.11.03 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 紫蘇 | ?? | JILIN CITY HonGYUAN CHANGBAI MOUNTAIN SPECIALTY INDUSTRY&TRADE CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(克百威、多菌靈)超標 | 克百威:0.01 mg/kg以下|多菌靈:0.01 mg/kg以下 | 克百威:0.03 mg/kg|多菌靈:0.05 mg/kg | 2022-09-28 ~ |
2022.11.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 多功能直火火鍋 | ?? ?? ?? | BEST KITCHEN CO., LTD. | 銻超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L | ~ |
2022.11.04 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍辣椒 | ???? | WUCHENG XINLIN FOOD CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(唑蟲酰胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2022.11.04 | 京仁廳 | 健康功能食品 | 綠茶提取物 | ????? (10003042) GREEN TEA EXTRACT | ORGANIC HERB INC. | 兒茶素超標|咖啡因超標 | 兒茶素:600 mg/g以下|咖啡因:50,000 mg/kg以下 | 兒茶素:256 mg/g|咖啡因:93,158 mg/kg | 2022-10-12 ~ 2024-10-11 |
2022.11.07 | 首爾廳 | 加工食品 | totipro益萃質(zhì)®益生菌粉末 | ????????(TOTIPRO PE0301) TOTIPRO® POSTBIOTICS POWDER (PE0301) | GLAC BIOTECH CO., LTD(中國臺灣) | 防腐劑(山梨酸、苯甲酸)超標 | 不得檢出 | 山梨酸:0.1382 g/kg|苯甲酸:0.0426 g/kg | 2021-07-05 ~ 2024-07-04, 2022-01-05 ~ 2025-01-04 |
2022.11.07 | 釜山廳 | 水產(chǎn)品 | 冷凍河豚 | ???? | RIZHAO DonGHAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 河豚毒素超標 | 10 MU/g以下 | 25 MU/g(皮), <4.9 MU/g(肉) | 2022-10-12 ~ |
2022.11.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 旋轉(zhuǎn)菜盤 | ???? ???? ???? ?? ?? | YIWU HENGSHENG DAILY NECESSITIES CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 76(4%醋酸), 10(水), 11(正庚烷) | ~ |
2022.11.07 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍胡蘿卜 | ???? | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(丙環(huán)唑)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.020 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-08-17 |
2022.11.07 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 臺灣烏龍茶 | ?? ??? OOLONG TEA | TUNGPANG BLACK TEA CO. LTD | 殘留農(nóng)藥(吡唑醚菌酯)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-03-15 ~ 2024-03-15 |
2022.11.07 | 京仁廳(機場) | 食品添加劑 | 珍珠色素 | ??? ?? PERAL PIGMENT, PERALS | HANGZHOU YAYANG INDUSTRIAL CO.LTD | 云母超標|二氧化鈦超標 | 云母:39~90%|二氧化鈦:10~61% | 云母:22%|二氧化鈦:32% | 2022-10-17 ~ 2024-10-16 |
2022.11.07 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干靈芝 | ????? | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 殘留農(nóng)藥(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、啶蟲脒、吡蟲啉、毒死蜱、多菌靈、咪鮮胺)超標 | 氯氰菊酯:0.01 mg/kg以下|氯氟氰菊酯:0.01 mg/kg以下|啶蟲脒:0.01 mg/kg以下|吡蟲啉:0.01 mg/kg以下|毒死蜱:0.01 mg/kg以下|多菌靈:0.01 mg/kg以下|咪鮮胺:0.01 mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.02 mg/kg|氯氟氰菊酯:0.14 mg/kg|啶蟲脒:0.08 mg/kg|吡蟲啉:0.07 mg/kg|毒死蜱:0.10 mg/kg|多菌靈:2.39 mg/kg|咪鮮胺:0.21 mg/kg | ~ |
2022.11.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 焯蕨菜 | ????? BLANCHING BRACKEN | DonGGANG BAOYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 大腸菌群超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 35, 20, 5, 5, 0 | 2022-10-19 ~ 2023-10-18 |
2022.11.07 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | QINGDAO CHENYUAN FRUIT AND VEGETABLE CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(丙環(huán)唑)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | ~ |
2022.11.08 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 保溫杯 | ??? | ANHUI LANDLOVE ECO PRODUCTION CO.,LTD | 密胺、甲醛、總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 密胺:2.5mg/L 以下|甲醛:4mg/L 以下|總?cè)艹隽浚?0mg/L 以下 | 密胺:4.7mg/L|甲醛:11mg/L|總?cè)艹隽浚?7(4%醋酸), 8(水), 16(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.11.09 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 比薩餅/餡餅盤 | ??/?? ? | SAN NENG BAKE WARE CORPORATION(中國臺灣) | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.5(0.5%檸檬酸) | ~ |
2022.11.09 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?????? | QINGDAO HAILICHEN TRADING CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯)超標 | 苯醚甲環(huán)唑:0.01 mg/kg以下,嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲環(huán)唑:0.15 mg/kg以下,嘧菌酯:0.35 mg/kg以下 | ~ |
2022.11.09 | 京仁廳(金浦) | 器具及容器包裝 | 金屬材質(zhì)保溫杯 | ??? ??? | ZHEJIANG DAIAN COMMODITY CO., LTD | 1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg以下 | 2.0 mg/kg | ~ |
2022.11.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 色拉盤 | ???? | HUNAN JINXIN NEW MATERIALS CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 7(水),105(4%醋酸), 5(正庚烷) | ~ |
2022.11.09 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 竹纖維餐具(杯子) | ??? ??? ????(?) | TAIZHOU HUANGYAN CHENMING PLASTIC CO. LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 73(4%醋酸) | ~ |
2022.11.10 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干木耳 10kg | ????? 10kg | SUI ZHOU CHANG SHENG FOOD CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(多菌靈)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.018 mg/kg | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 |
2022.11.10 | 京仁廳(甘川港) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍大棗 | ???? | WEIFANG HonGRUI HOME FARM | 殘留農(nóng)藥(噻蟲胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-09-01 ~ |
2022.11.10 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 五味子 | ??? | LINQU HUIXIN TRADE CO.LTD | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱、咪鮮胺)超標 | 毒死蜱:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值),咪鮮胺:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值) | 毒死蜱:0.06 mg/kg以下,咪鮮胺:0.09 mg/kg以下 | 2022-10-14 ~ |
2022.11.10 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干木耳 | ????? | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(多菌靈)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-10-15 ~ |
2022.11.14 | 首爾廳 | 器具及容器包裝 | 軟杯 | ??? ? | HE YUAN FU WAH SPORTWARE CO., LTD | 高錳酸鉀消耗量超標 | 10 mg/L以下 | 14 mg/L | ~ |
2022.11.14 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 胡蘿卜 | ?? | QINGDAO AGRI-KING INDUSTRIAL CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(丙環(huán)唑)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | ~ |
2022.11.14 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 五味子 | ??? | GANSU NEW SILK ROAD INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.044 mg/kg | ~ |
2022.11.15 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍白菜 | ???? | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(唑蟲酰胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-06-26 ~ 2024-06-25 |
2022.11.15 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 玉米麩質(zhì) | ?????? CORN GLUTEN MEAL | LIAonING YIHAI KERRY STARCH TECHNOLOGY CO., LTD. | 二氧化硫超標 | 不得檢出 | 0.136 g/kg | 2022-09-08 ~ 2023-09-07 |
2022.11.15 | 京仁廳 | 加工食品 | 玉米面條 | ????? CORN NOODLES | HUNCHUN FANGCHUANLING FOODSTUFF PROCESSING FACTORY | 防腐劑(脫氫乙酸)超標 | 不得檢出 | 0.0211 g/kg | 2022-07-29 ~ 2023-01-28 |
2022.11.15 | 京仁廳 | 加工食品 | 蕎麥面條 | ???? BUCKWHEAT NOODLES | HUNCHUN FANGCHUANLING FOODSTUFF PROCESSING FACTORY | 防腐劑(脫氫乙酸)超標 | 不得檢出 | 0.0206 g/kg | 2022-09-09 ~ 2023-03-08 |
2022.11.16 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 亞硫酸氫鈉 | ???????? SODIUM BISULFITE | TIANJIN FOREVER RICH SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD | 含量、確認試驗不合格 | 含量:58.5~67.4%,確認試驗:合格 | 含量:0.0%,確認試驗不合格 | 2022-10-07 ~ 2023-10-06 |
2022.11.16 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 葵花籽 | ????? | QINGDAO TOPSEN IMP & EXP CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(敵敵畏)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.0622 mg/kg | 2022-09-28 ~ |
2022.11.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 醬油煮花生 | ??? ??? ? ?? ??(????) PEANUTS COOKED IN SOY SAUCE | ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 防腐劑(對羥基苯甲酸)超標 | 不得檢出 | 0.0119 g/kg | 2022-10-07 ~ 2023-10-06 |
2022.11.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 醬油煮豆 | ?? ??? ? ?? ??(???) BEANS COOKED IN SOY SAUCE | ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 防腐劑(對羥基苯甲酸)超標 | 不得檢出 | 0.0064 g/kg | 2022-10-07 ~ 2023-10-06 |
2022.11.18 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 滾筒旋轉(zhuǎn)式安全切絲刀 | ?? ?? ??? ?? ?? | CHANGZHOU OUROK HOUSEWARE CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 158(4%醋酸), 4(水), 7(正庚烷) | ~ |
2022.11.18 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 紫蘇 | ?? | YANTAI SHENGCHUAN SHANGXI TRADING CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(甲氰菊酯)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-10-20 ~ |
2022.11.18 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍洋蔥 | ????(5mm) | QINGDAO HUAHER CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(噻蟲嗪)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.050 mg/kg | 2022-07-04 ~ 2024-07-03, 2022-07-07 ~ 2024-07-06 |
2022.11.18 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 烘焙大麥茶(清洗、蒸) | ?? ??? (??,??) ROASTED BARLEY TEA(WASHED,STEAMED) | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(腐霉利)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-09-11 ~ 2024-09-10 |
2022.11.21 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 雙層玻璃法式壓力機 | WS ?? ? ??? ??? ???(6857861) | GUANGDONG WOODSUN HOUSEWARES CO., LTD. | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.5 mg/L | ~ |
2022.11.22 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 動物玩具(P-3208) | ??? ?????(P-3208) | P& D DEVELOPMENT., LTD | 1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg以下 | 黃色3, 深粉紅3, 淺綠色3, 橙色3 | ~ |
2022.11.22 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 透明膠(P-2636) | ??? ????(P-2636) | P& D DEVELOPMENT., LTD | 1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg以下 | 半透明粉紅 2, 半透明黃色 2, 半透明橙子 3, 半透明淺綠 2 | ~ |
2022.11.23 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 飯盒 | ????? | XIAMEN BOX HOUSEHOLD CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 44mg/L(4%醋酸), 米色, 40mg/L(4%醋酸), 白色, 39(4%醋酸) | ~ |
2022.11.23 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | QINGDAO HAILICHEN TRADING CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(丙環(huán)唑)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | ~ |
2022.11.23 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房用品 | ???? | DonGGUAN QIXIANG HOMEWARE CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?密胺超標,甲醛超標 | 總?cè)艹隽浚?0 mg/L以下,密胺:2.5 mg/L以下,甲醛:4 mg/L以下 | 總?cè)艹隽浚?6(4%醋酸)(白色), 42(4%醋酸)(黑色), 密胺:3.80(白色),甲醛:13(白色), 13(黑色) | ~ |
2022.11.24 | 京仁廳 | 加工食品 | 碎辣椒 | ???? CRUSHED RED PEPPER | QINGDAO SHANGLIN FOOD CO., LTD | 赭曲霉毒素A超標 | 7.0 μg/kg以下 | 111.2 μg/kg | 2022-10-20 ~ 2024-10-19 |
2022.11.25 | 京仁廳(義王) | 食品添加劑 | 葡萄籽提取粉末 | ????????? GRAPE SEED EXTRACT | NINGBO EXCARE PHARM INC | 含量不達標 | 標示量的90~130% | 71% | 2022-10-08 ~ 2025-10-07 |
相關(guān)報道
歐盟食品快速預警系統(tǒng)知多少