說明:本資料來自韓國(guó)食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國(guó)或廢棄處理。
更多信息查詢請(qǐng)見:輸韓食品違反情況查詢
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2022.10.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 白茶DWP | ?? DWP WHITE TEA DWP | SHANGHAI ZHENGXUAN INTERNATIonAL TRADING CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(呋蟲胺、虱螨脲、噠螨靈、吡唑醚菌酯)超標(biāo) | 呋蟲胺:0.01 mg/kg以下|虱螨脲:0.01 mg/kg|噠螨靈:0.01 mg/kg|吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg | 呋蟲胺:1.51 mg/kg以下|虱螨脲:0.03 mg/kg|噠螨靈:0.03 mg/kg|吡唑醚菌酯:0.38 mg/kg | 2022-09-02 ~ 2025-09-01 |
2022.10.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房工具套裝 | ??? ?? | YIWU ENSHILAN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 152(4%醋酸) | ~ |
2022.10.05 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干木耳 | ????? (1kg x 10ea) | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(三唑醇、三唑酮)超標(biāo) | 三唑醇:0.01 mg/kg|三唑酮:0.01 mg/kg | 三唑醇:0.057 mg/kg|三唑酮:0.021 mg/kg | 2022-09-02 ~ 2025-09-01 |
2022.10.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 柳樹皮提取粉末 | ???? ?????? WILLOW BARK EXTRACT POWDER | CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 安息香酸超標(biāo) | 不得檢出 | 11.122 g/kg | 2022-09-11 ~ 2025-09-10 |
2022.10.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 密封袋 | ??? | WENZHOU YUEYOU CRAFT CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 水:4, 4%醋酸:8, 正庚烷:124 | ~ |
2022.10.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 密胺碗 | ??? ?? | DonGGUAN CITY QIAOTOU JINSHUN MELAMINE PRODUCTS FACTORY | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 5(水), 47(4%醋酸), 0(正庚烷) | ~ |
2022.10.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 迷你電飯鍋 | ???? ???? | GUANGZHOU HUIJIAFU INDUSTRIAL CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 96(4%醋酸) | ~ |
2022.10.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 貝殼花紋西餐餐具 | ???? ???? | CHAOZHOU QIAHE CERAMIC CO.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 13.074 mg/L(象牙白), 13.074 mg/L(草綠+粉色), 13.285 mg/L(白色+褐色+藍(lán)色), 13.917 mg/L(棕色+黑色), 14.022 mg/L(淡紫色) | ~ |
2022.10.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 蔬菜脫水機(jī) | ????? | YIWU JIJIA PLASTIC PRODUCT FACTORY | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 116(4%醋酸) | ~ |
2022.10.12 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 健康功能食品 | 優(yōu)質(zhì)螺旋藻 | ???? ????? PREMIUM SPIRULINA | FAR EAST MICROALGAE IND. CO., LTD. | 崩解時(shí)限不合格 | 合格 | 不合格 | 2022-03-01 ~ 2025-03-01 |
2022.10.12 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 加工食品 | 白茶 | ?? WHITE TEA | HUNAN XIANGFENG TEA INDUSTRY CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(呋蟲胺)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.373 mg/kg | 2022-09-01 ~ 2025-09-30 |
2022.10.13 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 器具及容器包裝 | 加深缽盂 | ????? ????? | LIVING(YINGDE)HARDWARE & PLASTIC MANUFACTURING COMPANY.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo)|1,3-丁二烯 | 高錳酸鉀消耗量:10 mg/L|1,3-丁二烯:1 mg/kg | 高錳酸鉀消耗量:28.1 mg/L|1,3-丁二烯:2.9 mg/kg | ~ |
2022.10.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 野餐套裝 | ??? ???? ?? | GUANGDONG JIEYANG MAIYUAN PLASTIC FACTORY | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 3(水),42(4%醋酸),88(正庚烷) | ~ |
2022.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 平底燒瓶 | ????? | NINGBO YINZHOU HAOSHENG PACKAGING AND COLOR PRINTING FACTORY | 鎳溶出量超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L | ~ |
2022.10.14 | 釜山廳(神仙臺(tái)) | 加工食品 | 烘焙玉米須茶 | ?? ??? ???(??) ROASTED CORN TASSEL TEA(WASHED) | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 金屬性異物超標(biāo) | 食品中金屬性異物不超過10.0mg/kg,大小不超過2mm | 102.4 mg/kg | 2022-08-05 ~ 2024-08-04 |
2022.10.14 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 器具及容器包裝 | 旋轉(zhuǎn)切割機(jī) | ?????? | RUIANCITY HAOWANG ARTS&CRAFTS FACTORY | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 233(4%醋酸), 7(水), 11(正庚烷) | ~ |
2022.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鋁制野營(yíng)鍋 | ???? ?? | HEBEI JINJIYI COOKER CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 1,429(4%醋酸), 14(水), 9(正庚烷) | ~ |
2022.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 便攜式搗碎機(jī) | ?????? | SHENZHEN PALMY GROUP TECHNOLOGY CO., LIMITED | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 10,420(正庚烷) | ~ |
2022.10.17 | 京仁廳 | 加工食品 | 桃子味糖果 | ???? JUICY PEACH | HUIJIA (FUJIAN) FOODS CO.,LTD. | 食用色素紅色102號(hào)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.014 g/kg | ~ 2024-03-11 |
2022.10.17 | 京仁廳 | 加工食品 | 木薯珍珠 | ???? ?? TAPIOCA PEARLS | D.CO INTERNATIonAL FOOD CO.,LTD. | 防腐劑(脫氫醋酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.5029 g/kg | 2022-08-28 ~ 2023-02-27 |
2022.10.17 | 釜山廳(梁山) | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | YIWU LANYU import&EXPORT CO., LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 水:5, 4%醋酸:189, 正庚烷:4 | ~ |
2022.10.17 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 水分瀝干式旋轉(zhuǎn)蔬菜脫水機(jī) | ???? ???? ?? ????? | TAIZHOU HUANGYAN JUNYUE HOUSEHOLD PRODUCTS CO. LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 136mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.10.17 | 首爾廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | WELLCOOK KITCHENWARE CO.,LTD | 1,3-丁二烯超標(biāo) | 1 mg/kg以下 | 4 mg/kg | ~ |
2022.10.17 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 食品添加劑 | 珍珠色素 | ??? ?? PERAL PIGMENT, PERALS | HANGZHOU YAYANG INDUSTRIAL CO.LTD | 云母超標(biāo)|二氧化鈦超標(biāo) | 云母:39~90%|二氧化鈦:10~61% | 云母:21%|二氧化鈦:36% | 2022-09-26 ~ 2024-09-25 |
2022.10.18 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房用電熱器具類似機(jī)器(電炸機(jī)) | ???????????(?????) | X.J.ELECTRICS(SHENZHEN)CO.,LTD | 熱沖擊強(qiáng)度不合格 | / | / | ~ |
2022.10.18 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 艾葉 | ?? | TIANJIN RUYI SHIMAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑)超標(biāo) | (適用補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn))毒死蜱:0.07 mg/kg以下|苯醚甲環(huán)唑:0.07 mg/kg以下 | 毒死蜱:0.47 mg/kg|苯醚甲環(huán)唑:0.26 mg/kg | ~ |
2022.10.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 四季春茶 | ??? ??? ? FOUR SEASONS SPRING TEA | FUZHOU BENNY TEA INDUSTRY CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(呋蟲胺、噠螨靈)超標(biāo) | 呋蟲胺:0.01 mg/kg以下|噠螨靈:0.01 mg/kg以下 | 呋蟲胺:0.254 mg/kg以下|噠螨靈:0.0407 mg/kg以下 | 2022-08-24 ~ 2024-02-23 |
2022.10.18 | 釜山廳(神仙臺(tái)) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 苦瓜 | ?? | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(虱螨脲)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2022.10.18 | 釜山廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干蓖麻葉 | ????? | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 鉛超標(biāo) | 0.3 mg/kg以下 | 6.85 mg/kg | 2022-07-01 ~ |
2022.10.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 伯爵紅茶 | ????? EARL TEA(FLAVOURED TEA) | FUZHOU BENNY TEA INDUSTRY CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(噠螨靈、呋蟲胺)超標(biāo) | 噠螨靈:0.01 mg/kg以下|呋蟲胺:0.01 mg/kg以下 | 噠螨靈:0.03 mg/kg|呋蟲胺:0.05 mg/kg | 2022-08-24 ~ 2024-02-23 |
2022.10.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 花生醬 | ???? PEANUT BUTTER | SHANDONG SHI LI XIANG SESAME PRODUCTS CO., LTD | 黃曲霉毒素超標(biāo) | 15.0 μg/kg 以下(以B1, B2, G1 及 G2之和計(jì),但B1在10.0 μg/kg以下) | 75.3 μg/kg (B1:62.6 μg/kg) | 2022-09-22 ~ 2023-09-21 |
2022.10.19 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍韭菜 | ???? | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(百菌清)超標(biāo) | 2.0 mg/kg以下 | 5.4 mg/kg | 2022-08-17 ~ 2025-08-16, 2022-09-04 ~ 2025-09-03 |
2022.10.19 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 器具及容器包裝 | W1 過濾器 | W1 ?? | NINGBO NATHAN MACHINERY CO.,LTD. | 甲醛超標(biāo)|三聚氰胺超標(biāo) | 甲醛:4 mg/L以下|三聚氰胺:2.5 mg/L以下 | 甲醛:10 mg/L|三聚氰胺:3.3 mg/L | ~ |
2022.10.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 滾輪絲刀 | ??? ??? ?? | PINGYANG HonGYUN PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | ①PP(白色) :151(4%醋酸), 5(水), 19(正庚烷),②PP(薄荷色)127(4%醋酸), 6(水), 7(正庚烷) | ~ |
2022.10.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍豆腐 | ???? FROZEN BEAN CURD | JINZHOU YIHE BEAN INDUSTRY CO., LTD | 大腸菌群超標(biāo) | n=5,c=1,m=0,M=10 | 50,350,590,45,470 | 2022-08-28 ~ 2023-08-27 |
2022.10.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 戶外杯(灰色) | ?????(GREY COLOR) | QUANZHOU LE CITY OUTDOOR EQUIPMENT CO.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo)|異氰酸鹽超標(biāo) | / | 高錳酸鉀消耗量:26.5mg/L|異氰酸鹽(白色):14.2(4%醋酸), 6.5(水), 23.2(50%乙醇), 1.3(正庚烷)|異氰酸鹽(綠色):4.5(4%醋酸), 0.9(水), 1.4(50%乙醇), 0.4(正庚烷) | ~ |
2022.10.21 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 加工食品 | 牛脂火鍋半固態(tài)調(diào)味油 | ?? ?? ?? ????? ????? BEEF TALLOW HOT POT SEMISOLID FLAVORING OIL | GUANGHAN JOYFUL LEADER FOOD CO., LTD | 苯并芘超標(biāo) | 2.0 μg/kg以下 | 4.7 μg/kg | 2022-07-25 ~ 2023-07-24 |
2022.10.21 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?????? | SHANDONG LonGKUN ECOLOGICAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(吡唑醚菌酯)超標(biāo) | 0.05 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | ~ |
相關(guān)報(bào)道
歐盟食品快速預(yù)警系統(tǒng)知多少