序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測(cè) | 是否收到第三方檢測(cè)報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 浙江景寧 | ZHEJIANG JINGNING NATURE FOOD CO LTD | 真菌,黑云耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-1 | 是 | 是 | DWCI |
2 | 廣東江門 | JIANGMEN XINHUI HUICHENG YUANYOU FOOD CO | 不含巧克力的糖果 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 廣東江門 | GUANGHUI FOOD CO.,LTD. | 其他地方未提及的植物蛋白制品 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
4 | 廣東江門 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 桃子(干的或糊狀的)(1批次);不含巧克力的糖果(1批次);米粉(1批次) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
5 | 廣東佛山 | Nanhai Jinha Donglian Cinglong | 餅干 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 廣東東莞 | HonGDA FOOD CO LTD | 餅干 | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
7 | 廣東江門 | BIALIFENG TRADING LIMITED | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-6 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 福建福清 | FUJIAN TIANMA FURONG FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | 鰻魚 | 疑含不安全食品添加劑;疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-9-6 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 福建福州 | Fujian Dongshui Food Co., Ltd. | 黃花魚 | 疑含不安全的動(dòng)物新藥(或其轉(zhuǎn)化產(chǎn)品) | 2022-9-7 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 江蘇昆山 | SUN JUICE CO LTD | 一半牛奶和一半奶油混合而成 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物 | 2022-9-8 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 吉林延邊 | JILIN ZHENGSHI GREEN FOOD CO., LTD | 蕨菜(葉和莖蔬菜) | 疑含有毒有害物質(zhì) | 2022-9-8 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 廣東汕頭 | Long Fei Foods Company | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-8 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 廣東江門 | BIALIFENG TRADING LIMITED | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-12 | 否 | 是 | DNEI |
14 | 山東青島 | QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIonAL TRADING CO., LTD | 玉米(蔬菜) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-12 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 山東臨沂 | Shandong Bestar Foods Co., Ltd | 火龍果,亞熱帶和熱帶水果(干的或糊狀的) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-9-12 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 廣東深圳 | Shenzhen Xin Rong Hua Food CO., Ltd. | 不含奶油凍或奶油餡的蛋糕 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-13 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 湖北武漢 | WUHAN HOLLY FOODS COMPANY LIMITE | 烤薯片 | 制造商未注冊(cè)為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2022-9-13 | 是 | 否 | DWCI |
18 | 廣東中山 | Zhongshan Hang Chong Lung Foodstuffs import & Export Co. Ltd | 白色真菌 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-14 | 否 | 是 | DWCI |
19 | 上海 | Shanghai Dashanhe Edible Technology | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-15 | 否 | 是 | DNEI |
20 | 山東青島 | QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIonAL TRADING CO., LTD | 玉米(蔬菜) | 違反FD&C 法案第 805 條 | 2022-9-15 | 否 | 否 | DNEI |
21 | 安徽岳西 | WANG XING YUN | 草藥和植物(不是茶) | 疑含沙門氏菌 | 2022-9-15 | 是 | 否 | DWCI |
22 | 廣東佛山 | FOSHAN HAI TIAN GAOMING FLAVOURING & FOOD | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-20 | 否 | 是 | DNEI |
23 | 江蘇蘇州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co Ltd | 大麥堿(草藥和植物,不是茶) | 疑含不安全食品添加劑 | 2022-9-20 | 否 | 否 | DWCI |
24 | 浙江杭州 | Hangzhou Hengmei Food Technology Co., Ltd. | 牛奶蛋白濃縮物(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;制造商未注冊(cè)為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝;疑含農(nóng)藥殘留 | 2022-9-21 | 否 | 否 | DWCI |
25 | 安徽滁州 | CHUZHOU FINE INTEREST I/E CO., LTD | 塊菌(破碎或磨碎) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-21 | 否 | 是 | DNEI |
26 | 廣東江門 | Bailifeng Trading Limited | 紅棗(干的或糊狀的) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質(zhì);不適合食用 | 2022-9-23 | 否 | 是 | DNEI |
2022年9月份美國(guó)FDA拒絕進(jìn)口我國(guó)食品情況(9月匯總)
2022-10-11 14:47:35 來源:
說明:本資料來自美國(guó)FDA官方網(wǎng)站,由翻譯整理。有疑問請(qǐng)聯(lián)系 news@foodmate.net。
更多信息查詢請(qǐng)見:美國(guó)對(duì)華預(yù)警情況查詢
2022年9月份,美國(guó)FDA拒絕進(jìn)口我國(guó)多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物或其它不適合食用的物質(zhì)等。