2022年8月22日,澳大利亞聯(lián)邦公報(bào)網(wǎng)站發(fā)布F2022L01102號(hào)公告,即澳新食品標(biāo)準(zhǔn)法典附表20(農(nóng)獸藥最大殘留限量)2022年第4號(hào)修正案,擬修訂氟吡菌酰胺等10種農(nóng)藥在部分食品中的最大殘留限量。該公告自政府公報(bào)發(fā)布之日起生效。部分修訂內(nèi)容如下:
農(nóng)藥名稱 | 食品類別 | 最大殘留限量(mg/kg) | 備注 |
氟吡菌酰胺 | 杏仁 | 0.05 | 刪除 |
樹堅(jiān)果 | 0.05 | 刪除 | |
樹堅(jiān)果(核桃除外) | 0.05 | 新增 | |
核桃 | T 0.07 | 新增 | |
使它隆 | 谷物 | 0.2 | 刪除 |
谷物(未加工的米糠除外) | 0.2 | 新增 | |
聯(lián)苯菊脂 | 無花果 | T 1 | 新增 |
吡氟草胺 | 紅花籽 | T * 0.05 | 新增 |
丙硫菌唑 | 葵花籽 | * 0.02 | 新增 |
戊唑醇 | 葵花籽 | 0.1 | 新增 |
氟氰蟲酰胺 | 無花果 | T 0.5 | 新增 |
三氟草嗪 | 燕麥 | * 0.01 | 新增 |
黑小麥 | * 0.01 | 新增 | |
茚蟲威 | 夏威夷果 | 0.03 | 修訂 |
噻苯唑 | 芋頭 | T 50 | 修訂 |
備注:表格中“*”表示MRL的設(shè)定在或接近分析定量的極限;“T”表示MRL是暫定限量。