說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2022.08.01 | 京仁廳 | 加工食品 | LACTO-F粉 | ???? ??? LACTO-F POWDER | WEIRI(SHANDONG) BIOTECH CO.,LTD | 防腐劑(以脫氫醋酸計(jì))超標(biāo) | 不得檢出 | 0.023 g/kg | 22/06/24 ~ 24/06/23 |
2022.08.01 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍草莓 | ???? | BINZHOU EDENFULL FOODSTUFF CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(乙嘧酚磺酸酯)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 22/07/02 ~ 25/07/01 |
2022.08.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 日常攪拌器 | ??? ??? ??? | ZHEJIANG LANBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 61(4%醋酸), 15(水) 15(正庚烷) | ~ |
2022.08.01 | 釜山廳 | 水產(chǎn)品 | 冷凍大黃魚 | ???? | JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. NINGDE FUJIAN | 殘留獸藥(乙氧喹啉)超標(biāo) | 1.0 mg/kg以下 | 2.7 mg/kg | 22/05/27 ~ |
2022.08.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 調(diào)味蘇子葉 | ???? SEASonED PERILLA LEAVES | DANDONG SIYI TRADING CO.,LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=0, n2=10, n3=210, n4=0, n5=10 | 22/07/19 ~ 24/07/18 |
2022.08.03 | 京仁廳(機(jī)場) | 健康功能食品 | 魔芋土豆提取物 | ??????? KonJAC POTATO EXTRACT(CERAMIDE) | HN LANGYUE BIOTECH CO. LTD | 葡糖腦苷脂不合格 | 標(biāo)示量(3%)以上 | 0.02% | 22/07/03 ~ 24/07/02 |
2022.08.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 水果水洗球 | ??? ??? | RUIAN YUQI CRAFT GIFT FACTORY | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 81(4%醋酸), 8(水), 9(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.08.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 鮮花餅 | ??? FLOWERS CAKES | YUNNAN CHANGTAILAI FOOD CO.,LTD | 防腐劑(脫氫醋酸、山梨酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.0408 g/kg(脫氫醋酸), 0.4931 g/kg(山梨酸) | 22/04/18 ~ 22/09/04 |
2022.08.05 | 京仁廳(機(jī)場) | 器具及容器包裝 | 汽車形狀餐盤 | ????? | ZHEJIANG CHENHAN TECHNOLOGY CO .,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但是,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | ①藍(lán)色-88(4%醋酸),13(水),15(正庚烷) ②粉色-37(4%醋酸),11(水),10(正庚烷), ③綠色-38(4%醋酸),8(水),14(正庚烷) | ~ |
2022.08.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 麻辣小面 | ???? MALA NOODLE | HENANSHENG LIXINGYIYUAN FOOD CO.,LTD | 苯并芘超標(biāo) | 2.0 μg/kg以下 | 3.4 μg/kg | 22/06/06 ~ 23/06/05 |
2022.08.08 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 奶油包裝紙 | ??? | SHAN TOU JIA NIAN HUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 熒光增白劑超標(biāo) | 不得檢出 | 檢出 | ~ |
2022.08.08 | 釜山廳 | 加工食品 | 冷凍紅蝦肉 | ??????(200G) FROZEN RAW PUD RED SHRIMP MEAT | ZHEJIANG ZHOUFU FOOD CO., LTD. | 菌落總數(shù)超標(biāo) | n=5, c=2, m=1,000,000 M=5,000,000 | ① 5,200,000 ② 2,300,000 ③ 2,200,000 ④ 1,200,000 ⑤ 2,900,000 | 22/06/15 ~ 25/06/14 |
2022.08.08 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 琺瑯烤肉盤 | ?? ????? | QINGDAO metaL PRODUCT CO, LTD | 銻超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L | ~ |
2022.08.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 珍珠塔菲奧卡波娃紅茶 | ??? ???? ?? ?? PEARL TREE TVBOBA INSTANT TAPIOCA BLACK TEA | SUNRISEBOBA CO., LTD. | 菌落總數(shù)超標(biāo) | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 620, 1500, 560, 1400, 590 | ~ 24/07/04 |
2022.08.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 珍珠塔菲奧卡波巴馬爾茶 | ??? ???? ?? ?? PEARL TREE TVBOBA INSTANT TAPIOCA MATCHA | SUNRISEBOBA CO., LTD. | 菌落總數(shù)超標(biāo) | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 260, 920, 340, 400, 1100 | ~ 24/07/04 |
2022.08.10 | 京仁廳 | 加工食品 | 紅茶 | ??/100g BLACK TEA | FUJIAN WUYI MOUNTAIN NATIonAL NATURE RESERVE ZHENGSHAN TEA INDUSTRY CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(呋蟲胺)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.038 mg/kg | 22/05/12 ~ 25/05/11 |
2022.08.10 | 京仁廳 | 加工食品 | 白茶 | ??/2.5kg(357gX7ea) WHITE TEA | FUJIAN FUDING MINGSHAN TEA CO., LTD. | 殘留農(nóng)藥(呋蟲胺)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.229 mg/kg | 20/10/11 ~ 40/10/10 |
2022.08.11 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?????? | BEIJING ZHonGLONG TRADE DEVELOPMENT CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(苯醚甲環(huán)唑,戊唑醇,吡唑醚菌酯)超標(biāo) | 苯醚甲環(huán)唑:0.01 mg/kg以下|戊唑醇:0.01 mg/kg以下|吡唑醚菌酯: 0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲環(huán)唑:0.06 mg/kg|戊唑醇:0.06 mg/kg|吡唑醚菌酯:0.32 mg/kg | ~ |
2022.08.11 | 光州廳 | 水產(chǎn)品 | 活泥鰍 | ????? | LIANYUNGANG HENGXINYUAN AQUACULTURE CO.,LTD. | 殘留獸藥(乙氧喹啉)超標(biāo) | 1.0 mg/kg以下 | 4.2 mg/kg | 22/08/07 ~ |
2022.08.12 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?? ???? | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(戊唑醇)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | ~ |
2022.08.18 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 白木耳 | ????? | QINGYUAN COUNTY CHUZHONG INDUSTRIAL CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(滅多威、吡蟲啉)超標(biāo) | 滅多威,吡蟲啉:0.01 mg/kg以下 | 滅多威:0.10 mg/kg|吡蟲啉:0.15 mg/kg | 22/07/25 ~ 25/07/24 |
2022.08.19 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | QINGDAO SUNLAND INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲胺)超標(biāo) | 0.05 mg/kg以下 | 0.37 mg/kg | ~ |
相關(guān)報(bào)道
歐盟食品快速預(yù)警系統(tǒng)知多少