4月29日,市場監(jiān)管總局在線組織開展“踐行綠色發(fā)展理念 抵制食品過度包裝”公開承諾活動。
中國食品工業(yè)協(xié)會、中國酒業(yè)協(xié)會、中國茶葉流通協(xié)會、中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會、中國乳制品工業(yè)協(xié)會、中國飲料工業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會、中國蜂產(chǎn)品協(xié)會、中國植物油行業(yè)協(xié)會、中國糧食行業(yè)協(xié)會等10家食品行業(yè)協(xié)會聯(lián)合148家食品生產(chǎn)企業(yè),向食品行業(yè)發(fā)出倡議并向社會公開承諾:
嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》和《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,認真開展自查,率先執(zhí)行國家強制性標(biāo)準(zhǔn),做抵制食品過度包裝的先行者、實踐者和倡導(dǎo)者。
樹立“安全實用、節(jié)約資源、綠色簡約、消費友好”的食品包裝理念,加強標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn),優(yōu)化產(chǎn)品包裝設(shè)計,提升新型包裝和簡約包裝比例,倡導(dǎo)使用可循環(huán)、易回收、可降解的包裝材料,降低包裝體積重量,節(jié)約食品包裝成本,讓利于消費者。
加強包裝材料管理,強化供應(yīng)商審核,不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈管控水平。持續(xù)提升產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝技術(shù)水平,積極開發(fā)滿足消費者需求的安全健康營養(yǎng)的食品。嚴格執(zhí)行食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),加強食品標(biāo)簽審核,準(zhǔn)確清晰標(biāo)注食品標(biāo)識和營養(yǎng)信息,科學(xué)合理引導(dǎo)消費。
加強行業(yè)自律,遵守行業(yè)準(zhǔn)則,強化產(chǎn)品質(zhì)量,誠信守法經(jīng)營,規(guī)范市場行為,帶頭倡導(dǎo)簡約包裝、綠色消費,切實維護消費者合法權(quán)益,自覺接受監(jiān)管部門、新聞媒體和消費者的監(jiān)督。
“綠色是一種理念,節(jié)約是一份責(zé)任”。食品過度包裝不僅浪費資源、污染環(huán)境,而且損害消費者利益,助長奢侈浪費之風(fēng)。食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)從自身做起,從抵制過度包裝做起,推動形成節(jié)約適度、綠色低碳、文明健康的生產(chǎn)方式和消費模式,為我國食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
公開承諾企業(yè)名單
(排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責(zé)任公司 |
2 | 宜賓五糧液股份有限公司 |
3 | 瀘州老窖股份有限公司 |
4 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
5 | 山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司 |
6 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
7 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 |
8 | 勁牌有限公司 |
9 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 |
10 | 青島啤酒股份有限公司 |
11 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 |
12 | 中法合營王朝葡萄釀酒股份有限公司 |
13 | 中糧長城酒業(yè)有限公司 |
14 | 中國紹興黃酒集團有限公司 |
15 | 山東即墨黃酒廠有限公司 |
16 | 湖南省茶業(yè)集團股份有限公司 |
17 | 四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司 |
18 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 |
19 | 蕭氏茶業(yè)集團有限公司 |
20 | 北京張一元茶葉有限責(zé)任公司 |
21 | 北京小罐茶業(yè)有限公司 |
22 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 |
23 | 武夷星茶業(yè)有限公司 |
24 | 北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司 |
25 | 四川省茶業(yè)集團股份有限公司 |
26 | 福建春倫集團有限公司 |
27 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 |
28 | 浙江藝福堂茶業(yè)有限公司 |
29 | 勐海雨林古茶坊茶葉有限公司 |
30 | 湖北省茶業(yè)集團股份有限公司 |
31 | 北京好利來工貿(mào)有限公司 |
32 | 北京稻香村食品有限責(zé)任公司 |
33 | 廣州酒家利口福食品有限公司 |
34 | 杏花樓食品餐飲股份有限公司 |
35 | 東莞市華美食品有限公司 |
36 | 稻香村食品集團股份有限公司 |
37 | 米旗食品股份有限公司 |
38 | 東莞榮華餅家有限公司 |
39 | 杭州知味觀食品有限公司 |
40 | 浙江五味和食品有限公司 |
41 | 云南嘉華食品有限公司 |
42 | 貴陽高新惠誠食品有限公司 |
43 | 四川愛達樂食品有限責(zé)任公司 |
44 | 新疆麥趣爾食品有限公司 |
45 | 湖南萬利隆食品有限公司 |
46 | 大連麥花食品集團有限公司 |
47 | 鄭州百興食品有限公司 |
48 | 哈爾濱老鼎豐食品有限公司 |
49 | 福建盼盼食品有限公司 |
50 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 |
51 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 |
52 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
53 | 北京三元食品股份有限公司 |
54 | 君樂寶乳業(yè)集團有限公司 |
55 | 北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司 |
56 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 |
57 | 西安銀橋乳業(yè)(集團)有限公司 |
58 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
59 | 西藏高原之寶牦牛乳業(yè)股份有限公司 |
60 | 甘肅燎原乳業(yè)集團 |
61 | 皇氏集團股份有限公司 |
62 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 |
63 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 |
64 | 山西古城乳業(yè)集團有限公司 |
65 | 河北承德露露股份有限公司 |
66 | 香飄飄食品股份有限公司 |
67 | 維他奶有限公司 |
68 | 廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
69 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
70 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
71 | 四川藍劍飲品集團有限公司 |
72 | 加多寶(中國)飲料有限公司 |
73 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 |
74 | 雀巢(中國)有限公司 |
75 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 |
76 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
77 | 可口可樂(上海)飲料有限公司 |
78 | 百事(中國)有限公司 |
79 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
80 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 |
81 | 大莊園肉業(yè)集團股份有限公司 |
82 | 山東得利斯食品股份有限公司 |
83 | 江蘇雨潤肉類產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
84 | 新希望六和股份有限公司 |
85 | 山東龍大美食股份有限公司 |
86 | 北京二商肉類食品集團有限公司 |
87 | 四川高金實業(yè)集團股份有限公司 |
88 | 唐人神集團股份有限公司 |
89 | 福建省力誠食品有限公司 |
90 | 溫氏食品集團股份有限公司 |
91 | 廣州皇上皇集團股份有限公司 |
92 | 華潤五豐肉類投資(深圳)有限公司 |
93 | 河南九豫全食品有限公司 |
94 | 江蘇驥洋食品有限公司 |
95 | 春雪食品集團股份有限公司 |
96 | 河南美是食品有限公司 |
97 | 上海久利食品有限公司 |
98 | 新鄉(xiāng)市雨軒清真食品股份有限公司 |
99 | 華寶食品股份有限公司 |
100 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司鵬程食品分公司 |
101 | 北京百花蜂業(yè)科技發(fā)展股份公司 |
102 | 北京市蜂業(yè)有限公司 |
103 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
104 | 安徽省王巢食品有限公司 |
105 | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 |
106 | 杭州保靈養(yǎng)泰禾生物科技有限公司 |
107 | 杭州蜂之語蜂業(yè)股份有限公司 |
108 | 江西汪氏蜜蜂園有限公司 |
109 | 廣州市寶生園股份有限公司 |
110 | 老蜂農(nóng)生物科技集團有限公司 |
111 | 杭州天廚蜜源保健品有限公司 |
112 | 武漢市葆春蜂王漿有限責(zé)任公司 |
113 | 頤壽園(北京)蜂產(chǎn)品有限公司 |
114 | 北京天寶康高新技術(shù)開發(fā)有限公司 |
115 | 南京常力蜂業(yè)有限公司 |
116 | 蘭溪市鴻香生物科技有限公司 |
117 | 九三糧油工業(yè)集團有限公司 |
118 | 中糧油儲專業(yè)化公司 |
119 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 |
120 | 三河匯福糧油集團有限公司 |
121 | 山東魯花集團有限公司 |
122 | 路易達孚(中國)貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
123 | 嘉吉投資(中國)有限公司 |
124 | 山東渤海油脂工業(yè)有限公司 |
125 | 中儲糧油脂有限公司 |
126 | 包頭金鹿油脂有限責(zé)任公司 |
127 | 青島天祥食品集團有限公司 |
128 | 云南滇雪糧油有限公司 |
129 | 西安愛菊糧油工業(yè)集團 |
130 | 松原糧食集團有限公司 |
131 | 江西省糧油集團有限公司 |
132 | 華潤五豐米業(yè)(中國)有限公司 |
133 | 黑龍江省農(nóng)投食品集團有限公司 |
134 | 福建泉州市金穗米業(yè)有限公司 |
135 | 和為貴農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
136 | 金健米業(yè)股份有限公司 |
137 | 北京古船食品有限公司 |
138 | 北京古船米業(yè)有限公司 |
139 | 北京艾森綠寶油脂有限公司 |
140 | 北京京糧古幣油脂有限公司 |
141 | 北京月盛齋清真食品有限公司 |
142 | 北京二商希杰食品有限責(zé)任公司 |
143 | 北京六必居食品有限公司 |
144 | 北京王致和腐乳廠 |
145 | 北京糖業(yè)煙酒集團有限公司 |
146 | 江蘇三零面粉有限公司 |
147 | 江蘇省蘇糧米業(yè)有限責(zé)任公司 |
148 | 江蘇永友食品科技有限公司 |
附件下載
公開承諾企業(yè)名單(排名不分先后).doc