序號 | 違規(guī)日期 | 產(chǎn)品描述 | 廠家 | 違規(guī)類型 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2024-9-3 | 冷凍韭菜 | Shanghai Shenlong International Trading Co Ltd | 氯氟氰菊酯超標(biāo) | 0.26 mg/kg | FSC 1.4.2 |
吡蚜酮超標(biāo) | 0.12 mg/kg | |||||
2 | 2024-9-9 | 新鮮洋蔥花 | Daoxian Ririxin Agricultural Technology Co Ltd | 丙溴磷超標(biāo) | 0.07 mg/kg | FSC 1.4.2 |
3 | 2024-9-10 | 干海帶 | Fuzhou Hailin Foods Co., Ltd | 碘含量超標(biāo) | 3800mg/kg 1300mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
4 | 2024-9-12 | 顆粒狀花生 | Linyi Xinyuantai import and Export Co Ltd | 黃曲霉毒素含量超標(biāo) | 0.13 mg/kg | FSC 1.4.1 |
5 | 2024-9-12 | 話梅 | Xinxing Liansheng Food Co., Ltd | 這種食物中不允許含有添加劑211和123 | 檢出 | FSC 1.3.1 |
6 | 2024-9-12 | 甘草李子 | Xinxing Liansheng Food Co., Ltd | 這種食物中不允許含有添加劑211 | 檢出 | FSC 1.3.1 |
7 | 2024-9-17 | 干海藻(海帶) | Fujian Dahai Food Co., Ltd | 碘含量超標(biāo) | 2600 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
8 | 2024-9-26 | 海帶絲 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超標(biāo) | 1300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
9 | 2024-9-26 | 海帶片 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超標(biāo) | 3300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
10 | 2024-9-26 | 海帶結(jié) | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超標(biāo) | 3100 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
11 | 2024-9-27 | 冷凍山藥 | Yongzhou Yuanyuanxing Agriculture Technology Co Ltd | 這種食物中不允許含有多菌靈 | 0.12 mg/kg | FSC 1.4.2 |
首頁 > 消費(fèi)360
2024年9月我國食品違反澳大利亞進(jìn)口食品控制法情況
2024-10-25 08:27:30 來源:
說明:本資料來自澳大利亞農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)部官方網(wǎng)站,由翻譯整理。
近日,澳大利亞農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)部更新9月份進(jìn)口食品違規(guī)情況,通報(bào)我國11批次產(chǎn)品不合格。