序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 山東 | MARS WRIGLEY CHINA | 調味糖果,不含堅果和水果(不含巧克力) | 標簽錯誤 | 2024-9-5 | 否 | 否 | DNBI |
2 | 黑龍江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用的種子) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2024-9-9 | 否 | 否 | DNBI |
3 | 山東青島 | Qingdao Sanyu Food CO.,LTD | 寵物狗糧 | 疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | 2024-9-9 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 湖北武漢 | Wuhan HanSzen Food Co Ltd | 面包、小圓面包、面包卷 | 疑含不安全的食品添加劑 | 2024-9-9 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 安徽合肥 | Anhui Lejinji Food CO., LTD | 面包、小圓面包、面包卷 | 標簽錯誤;疑含不安全的食品添加劑 | 2024-9-10 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 浙江杭州 | HANGZHOU JINGCHENG import & EXPORT CO.,LTD | 面包、小圓面包、面包卷(3批次) | 疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | 2024-9-10 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 黑龍江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用的種子) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2024-9-10 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 湖北鐘祥 | Hubei HaoWei Technology CO., LTD | 蘑菇和其他真菌產(chǎn)品 | 疑含農(nóng)藥殘留;標簽錯誤 | 2024-9-11 | 是 | 否 | DNEI |
9 | 福建連江 | FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTD | 柑橘類水果,柑橘類果汁或濃縮物 | 疑含人工色素;疑含不安全的食品添加劑 | 2024-9-12 | 是 | 否 | DNEI |
10 | 山東煙臺 | YANTAI MING LONG FOOD CO.,LTD | 扇貝、水產(chǎn)養(yǎng)殖收獲的漁業(yè)/海產(chǎn)品(4批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;似乎不適合食用 | 2024-9-12 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 廣東廣州 | GUANGZHOU SHI SHUO LI TRADING | 巧克力糖果棒,不含堅果和水果 | 標簽或標識含有未經(jīng)授權的營養(yǎng)成分/健康聲明 | 2024-9-12 | 否 | 否 | DSEI |
12 | 福建連江 | FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTD | 不含奶油凍或奶油餡的蛋糕(2批次) | 標簽錯誤;疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | 2024-9-13 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 廣東江門 | JIANGMEN CHANGHAO IMP.&EXP.CO.,LTD | 綠茶 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | 2024-9-13 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 北京 | Beijing Beehall Biological Pharmaceutical Co., | 蜂蜜 | 標簽錯誤 | 2024-9-16 | 是 | 否 | DNBI |
15 | 山西運城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 紅棗產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;似乎不適合食用 | 2024-9-16 | 否 | 是 | DNEI |
16 | 黑龍江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用的種子)(2批次) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2024-9-18 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 河北滄州 | Cangzhou Lubao Food Co.,Ltd. | 白色真菌 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;似乎不適合食用 | 2024-9-19 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 黑龍江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用的種子) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2024-9-18 | 否 | 否 | DWCI |
19 | 河北滄州 | Cangzhou Lubao Food Co.,Ltd. | 大豆粉、粗粉或粉末 | 疑含不安全的食品添加劑 | 2024-9-20 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 福建平和 | FUJIAN PINGHE BAOFENG CANNED FOO | 茶葉 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝;疑含化學防腐劑 | 2024-9-20 | 否 | 否 | DWCI |
亞熱帶和熱帶水果、果汁、牛奶、奶油、飲料和蜜汁 | 標簽錯誤;疑含人工香料 | |||||||
21 | 陜西西安 | XI'AN LY HEALTH TECHNOLOGY CO LT | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規(guī)飲食特色 | 疑為未經(jīng)批準的新藥 | 2024-9-20 | 否 | 否 | DSEI |
22 | 陜西西安 | XIAN SHENGHUI KANGZE BIOLOGY SCI | 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規(guī)飲食特色 | 標簽錯誤;疑為未經(jīng)批準的新藥 | 2024-9-20 | 否 | 否 | DSEI |
23 | 福建連江 | FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTD | 牛奶面包、面包卷、小圓面包(6批次) | 標簽錯誤;疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | 2024-9-20 | 否 | 否 | DNEI |
椰子、亞熱帶和熱帶水果、果汁、牛奶、奶油、飲料和蜜汁 | 未聲明主要食物過敏原;制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;似乎是在不衛(wèi)生的條件下制造、加工或包裝 | |||||||
餡餅或布丁,奶油凍或奶油餡 | 標簽錯誤;疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | |||||||
李杏、甜瓜、果凍、果醬、黃油或蜜餞 | 疑含人工色素;標簽錯誤;疑含不安全的食品添加劑;疑含不安全的色素添加劑 | |||||||
24 | 黑龍江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用的種子) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2024-9-20 | 否 | 否 | DWCI |
25 | 福建福州 | FUJIAN RonGLI TRADING CO LTD | 烘焙馬鈴薯點心(調味或未調味)、蔬菜點心(豆類除外) | 疑含人工色素;標簽錯誤;疑含不安全的食品添加劑 | 2024-9-23 | 否 | 否 | DNEI |
26 | 廣東深圳 | SHENZHEN HonGXUCHANG TAI IMPORE&EXPORT CO.,LTD | 蘑菇,雙孢蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;似乎不適合食用 | 2024-9-23 | 否 | 否 | DWCI |
27 | 黑龍江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用的種子) | 疑含農(nóng)藥殘留 | 2024-9-23 | 否 | 否 | DWCI |
28 | 山西運城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 紅棗產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;似乎不適合食用 | 2024-9-23 | 否 | 是 | DWCI |
29 | 山西運城 | Linyi County Xinping Winter Date Planting Professional Cooperative | 紅棗產(chǎn)品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質;似乎不適合食用 | 2024-9-23 | 否 | 是 | DWCI |
30 | 海南海口 | Five Mango (Hainan) Trading Co., Ltd | 灌裝牛奶、液態(tài)奶類產(chǎn)品(4批次) | 疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | 2024-9-23 | 否 | 否 | DWCI |
31 | 廣東廣州 | Guangzhou Asia Brand Food Technology Co. Ltd | 液態(tài)非水果基飲料 | 疑含不安全的食品添加劑;疑含有毒有害物質;似乎不適合食用 | 2024-9-24 | 否 | 否 | DWCI |
2024年9月份美國FDA拒絕進口我國食品情況(9月匯總)
2024-10-13 11:29:55 來源:
說明:本資料來自美國FDA官方網(wǎng)站,由翻譯整理。有疑問請聯(lián)系 news@foodmate.net。
更多信息查詢請見:美國對華預警情況查詢
2024年9月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,產(chǎn)品不合格主要原因包括全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質等。
提醒:美國FDA拒絕進口的情況屬于一種預警提示,美國FDA并未對所有樣品進行檢測,而部分食品企業(yè)產(chǎn)品被拒絕進口,是美國FDA預警管理機制所致。對于出口企業(yè)應關注美國進口預警相關信息,當產(chǎn)品涉及進口預警相關問題,應積極采取應對措施,具體應對措施請看相關政策解讀。
相關政策解讀:美國FDA進口食品預警—“自動扣留”&“拒絕進口”