食品領(lǐng)域2020 年度海南省科學技術(shù)獎擬授獎項目
自然科學獎(2 項) | |||
序號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 |
一等獎 1 項 | |||
1 | 香蕉 MADS-box 轉(zhuǎn)錄因子對果實品質(zhì)的調(diào)控 作用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶生物技術(shù)研究所 | 劉菊華,徐碧玉,王靜毅, 賈彩紅,苗紅霞,金志強, 張靜,張建斌 |
二等獎 1 項 | |||
3 | 香莢蘭土壤健康與豆 莢生香調(diào)控的關(guān)鍵微生物及其作用機制 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院香料飲料研究所,南京農(nóng)業(yè)大學,海南熱帶海洋學院 | 趙青云,谷風林,陳永敢, 熊武,徐飛,李榮 |
技術(shù)發(fā)明獎(1項) | |||
序號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 |
一等獎 1項 | |||
11 | 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高抗雜交水稻組合特優(yōu) 458 等選育與應用 | 海南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所,海南天道種業(yè)有限公司,海南海亞南繁種業(yè)有限公司,海南成 豐種業(yè)有限公司,廣東天弘種業(yè) 有限公司,瓊海市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 嚴小微,邢福能,唐清杰, 陳健曉,王惠艱,周世圳, 翟李楠,韓義勝 |
科學技術(shù)進步獎(7 項) | |||
序號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 |
一等獎1 項 | |||
14 | 苦瓜抗白粉病品種選育及增效技術(shù)研發(fā)利 用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所,海南大學 | 楊衍,田麗波,牛玉,劉子 記,韓旭,戚志強,杜公 福,劉昭華,于仁波,劉維俠 |
二等獎 4項 | |||
22 | 香蕉莖稈纖維提取關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研究與產(chǎn)業(yè)化應用 | 海南大學,中國農(nóng)業(yè)大學,海南省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣站,湛江麻章區(qū)神馬機械廠 | 張喜瑞,梁棟,王慶杰,張培,董學虎,邢潔潔,葉偉青,林進東 |
23 | 甘蔗真菌病害拮抗資源的發(fā)掘與應用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶生物技 術(shù)研究所,海南醫(yī)學院 | 熊國如,趙更峰,張樹珍, 彭李順,王俊剛,蔡文偉, 沈林波,伍蘇然 |
24 | 熱區(qū)蘆筍優(yōu)良種質(zhì)創(chuàng)新及周年生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境與植物保護研究所,江西省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所,云南農(nóng)業(yè)大學,中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶生物技術(shù)研究所 | 陳河龍,易克賢,羅紹春,林春,周勁松,毛自朝,高建明,習金根 |
25 | 熱帶海水魚人工繁育及陸海多模式養(yǎng)殖研 發(fā)與示范 | 中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究所熱帶水產(chǎn)研究開發(fā)中心,中國水產(chǎn)科學研究院南海水產(chǎn)研究 所,三亞熱帶水產(chǎn)研究院 | 于剛,馬振華,胡靜,楊其 彬,虞為,趙旺,楊蕊,張 楠 |
三等獎 2 項 | |||
37 | 崖州硬皮豆品種選育及推廣利用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶作物品種資源研究所,云南省草地動物科學研究院 | 虞道耿,劉國道,鐘聲,楊 虎彪,劉攀道 |
38 | 香蕉提質(zhì)保鮮關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新與應用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院分析測試中心,海南天地人生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司,海南省香蕉協(xié)會,西安永泰生物科技有限公司 | 鄒冬梅,范瓊,鄭雪虹,徐 詠梅,鄭明萬,謝伯泰 |
2020年度海南省科學技術(shù)獎擬授獎項目.pdf