10月13日,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第38期通告,通報(bào)19批次不合格食品,不合格樣品涉及質(zhì)量指標(biāo)、微生物指標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染等問(wèn)題。
5批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題
5批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,分別為合肥巢湖世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)合肥巢湖市美京食品有限公司委托巢湖市開(kāi)開(kāi)味食品有限公司生產(chǎn)的無(wú)蔗糖威化餅干(抹茶味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司宣城購(gòu)物廣場(chǎng)銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)安徽輝皇奇食品有限公司(阜陽(yáng))委托安徽麥德發(fā)食品有限公司(阜陽(yáng))生產(chǎn)的九蔬菜餅餅干(菜香海鹽味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);六安市霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)生活之都港澳店銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)安徽味食尚食品有限公司(六安)生產(chǎn)的魚(yú)皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)安慶市佳美生物食品有限公司生產(chǎn)的佐之情辣油王,酸價(jià)(以KOH計(jì))不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求;標(biāo)稱(chēng)安慶市太湖縣佳美生物食品有限公司生產(chǎn)的辣椒油,酸價(jià)(以KOH計(jì))不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高。過(guò)氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經(jīng)氧化,原料儲(chǔ)存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類(lèi)化合物長(zhǎng)期攝入會(huì)對(duì)健康有一定影響,但一般情況下,消費(fèi)者在使用過(guò)程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。造成酸價(jià)不合格的主要原因有:原料采購(gòu)上把關(guān)不嚴(yán),如原料水分過(guò)高,會(huì)加速油脂的酸??;生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo),如植物油精煉不到位或未精煉;產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是在夏季,受氣候環(huán)境影響因素更大,易導(dǎo)致食品中脂肪的氧化酸敗。
12批次食品檢出微生物指標(biāo)問(wèn)題
12批次食品檢出微生物指標(biāo)問(wèn)題,分別為標(biāo)稱(chēng)阜陽(yáng)市臨泉縣仁尖兒食品有限公司生產(chǎn)的毛邊南瓜子,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)亳州市渦陽(yáng)縣新啟點(diǎn)飲用水有限公司生產(chǎn)的紫光純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);蚌埠市淮上區(qū)李建明百貨店銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)安徽省美倫達(dá)飲品有限公司(宿州)生產(chǎn)的清竹水,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)六安市金寨縣金綠源飲品有限公司生產(chǎn)的宜綠源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);亳州市利辛縣永興鎮(zhèn)萬(wàn)客隆超市銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)亳州市利辛縣利慶源食品有限公司生產(chǎn)的利慶源飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);亳州市利辛縣新張集鄉(xiāng)液化氣供應(yīng)站銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)亳州市利辛縣今生源飲料食品廠生產(chǎn)的利慶源飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)六安市裕安區(qū)林泉純凈水廠生產(chǎn)的包裝飲用水,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)六安市裕安區(qū)林泉純凈水廠生產(chǎn)的包裝飲用純凈水,大腸菌群、銅綠假單胞菌均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)六安市安安食品飲料有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2021/7/13)、飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2021/7/7),銅綠假單胞菌均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);標(biāo)稱(chēng)懷遠(yuǎn)縣荊山西山純凈水廠生產(chǎn)的全家福桶裝飲用水、包裝飲用水,銅綠假單胞菌均不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力。天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與礦泉水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染,有加熱處理工藝的產(chǎn)品加熱不徹底而導(dǎo)致。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有2批次食品分別檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題、重金屬污染問(wèn)題,分別為宿州市碭山縣中建水產(chǎn)品商行銷(xiāo)售的鳊魚(yú),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);阜陽(yáng)市潁上縣發(fā)到家商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成合肥、亳州、宿州、蚌埠、阜陽(yáng)、六安、宣城、安慶等屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展核查處置,查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。以上屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉及其他部門(mén)職責(zé)的,應(yīng)當(dāng)將有關(guān)信息通報(bào)相關(guān)職能部門(mén)。
不合格產(chǎn)品信息
餅干監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000002631029 | 1 | 委托企業(yè)名稱(chēng):巢湖市美京食品有限公司;被委托企業(yè)名稱(chēng):巢湖市開(kāi)開(kāi)味食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省合肥市巢湖市司集;被委托企業(yè)地址:/ | 巢湖世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市巢湖路與健康路交叉口恒生陽(yáng)光城綜合樓2、3樓 | 無(wú)蔗糖威化餅干(抹茶味) | 散裝稱(chēng)重 | 谷欣園旺及圖形商標(biāo) | 2020-12-18 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
GC21340000002631036 | 2 | 委托企業(yè)名稱(chēng):安徽輝皇奇食品有限公司;被委托企業(yè)名稱(chēng):安徽麥德發(fā)食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省阜陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)京九辦事處緯九路99號(hào)被委托企業(yè)地址:安徽省阜陽(yáng)市潁東開(kāi)發(fā)區(qū)阜蚌路999號(hào) | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司宣城購(gòu)物廣場(chǎng) | 安徽省宣城市宣州區(qū)府山廣場(chǎng)內(nèi) | 九蔬菜餅餅干(菜香海鹽味) | 散裝稱(chēng)重 | 輝皇奇及圖形商標(biāo) | 2020-11-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.78g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000344930556 | 1 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)高塘村三南路 | 霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)生活之都港澳店 | 安徽省六安市霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼中路大名城一、二號(hào)樓 | 魚(yú)皮花生 | 220克/袋 | 聚情灣 | 2021-05-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
GC21340000344930604 | 2 | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣高塘鎮(zhèn)董大村姜莊F-3號(hào) | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣高塘鎮(zhèn)董大村姜莊F-3號(hào) | 毛邊南瓜子 | 250g/袋 | 仁尖兒 | 2021-07-11 | 霉菌║65CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000343830586 | 1 | 佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 佐之情辣油王 | 100±4.5ml/瓶 | 達(dá)味奇+圖案 | 2021-07-06 | 酸價(jià)(以KOH計(jì))║3.4mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
GC21340000343830588 | 2 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 達(dá)味奇 | 2021-07-06 | 酸價(jià)(以KOH計(jì))║3.3mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000341732193 | 1 | / | / | 碭山縣中建水產(chǎn)品商行 | 安徽省宿州市碭山縣曹莊鎮(zhèn)謝集行政村謝集村125 | 鳊魚(yú) | / | / | 2021-07-25 | 恩諾沙星║900μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341732288 | 2 | / | / | 潁上縣發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)政務(wù)北路與經(jīng)四路交匯處五洲萬(wàn)匯城21號(hào)樓一、二層商鋪 | 韭菜 | / | / | 2021-07-28 | 鎘(以Cd計(jì))║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000341731170 | 1 | 渦陽(yáng)縣新啟點(diǎn)飲用水有限公司 | 渦陽(yáng)縣紫光大道與星園路交叉口南20米路西 | 渦陽(yáng)縣新啟點(diǎn)飲用水有限公司 | 渦陽(yáng)縣紫光大道與星園路交叉口南20米路西 | 紫光純凈水 | 15L/桶 | 文字+圖案 | 2021-06-18 | 銅綠假單胞菌║13CFU/250mL,0CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL,1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000342030901 | 2 | 安徽省美倫達(dá)飲品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣周寨鎮(zhèn)劉暗樓社區(qū) | 蚌埠市淮上區(qū)李建明百貨店 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)銀河灣小區(qū)19幢0單元1層00016號(hào) | 清竹水 | 530ml/瓶 | 美倫達(dá) | 2021-06-03 | 菌落總數(shù)║ 1.7×10?CFU/mL,3.4×10?CFU/mL,2.1×10?CFU/mL,1.4×10?CFU/mL,1.8×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 |
飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
GC21340000341831017 | 3 | 金寨縣金綠源飲品有限公司 | 安徽省金寨縣梅山鎮(zhèn)金江大道 | 金寨縣金綠源飲品有限公司 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮(zhèn)金江路 | 宜綠源包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2021-07-12 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341731925 | 4 | 利辛縣利慶源食品有限公司 | 利辛縣諸王社區(qū)諸王路66號(hào) | 利辛縣永興鎮(zhèn)萬(wàn)客隆超市 | 安徽省亳州市利辛縣永興鎮(zhèn)程湖集北街路東 | 利慶源飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 利慶源 | 2021-06-29 | 銅綠假單胞菌║10CFU/250mL,18CFU/250mL,68CFU/250mL,82CFU/250mL,22CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341731961 | 5 | 亳州市利辛縣今生源飲料食品廠 | 安徽省亳州市利辛縣程家集鎮(zhèn)工業(yè)園 | 利辛縣新張集鄉(xiāng)液化氣供應(yīng)站 | 安徽省亳州市利辛縣新張集鄉(xiāng)街S224省道西側(cè)農(nóng)商行西南30米路北 | 地質(zhì)清泉包裝飲用水 | 17L/桶 | 地質(zhì)清泉 | 2021-07-08 | 銅綠假單胞菌║48CFU/250mL,4CFU/250mL,3CFU/250mL,22CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341831127 | 6 | 六安市裕安區(qū)林泉純凈水廠 | 六安市裕安區(qū)城南開(kāi)發(fā)區(qū)綠房子(院內(nèi)) | 六安市裕安區(qū)林泉純凈水廠 | 安徽省六安市裕安區(qū)六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)路(安徽綠房子環(huán)??萍加邢薰?號(hào)廠房) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 水家班 | 2021-07-10 | 大腸菌群║0CFU/mL,2CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,3CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341831128 | 7 | 六安市裕安區(qū)林泉純凈水廠 | 六安市裕安區(qū)城南開(kāi)發(fā)區(qū)綠房子(院內(nèi)) | 六安市裕安區(qū)林泉純凈水廠 | 安徽省六安市裕安區(qū)六安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)路(安徽綠房子環(huán)保科技有限公司3號(hào)廠房) | 包裝飲用純凈水 | 17L/桶 | 水家班 | 2021-07-13 | 1.大腸菌群║0CFU/mL,0CFU/mL,0CFU/mL,82CFU/mL,0CFU/mL║n=5,c=0,m=0 2.銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,39CFU/250mL,76800CFU/250mL,3200CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341831148 | 8 | 六安市安安食品飲料有限公司 | 六安市裕安區(qū)城南工業(yè)集中開(kāi)發(fā)區(qū) | 六安市安安食品飲料有限公司 | 安徽省六安市裕安區(qū)城南工業(yè)集中區(qū)(六安市寶通羽毛制品有限公司內(nèi)) | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 皋城安安 | 2021-07-13 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,36CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341831149 | 9 | 六安市安安食品飲料有限公司 | 六安市裕安區(qū)城南工業(yè)集中開(kāi)發(fā)區(qū) | 六安市安安食品飲料有限公司 | 安徽省六安市裕安區(qū)城南工業(yè)集中區(qū)(六安市寶通羽毛制品有限公司內(nèi)) | 飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2021-07-07 | 銅綠假單胞菌║24CFU/250mL,0CFU/250mL,11000CFU/250mL,720CFU/250mL,8000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341831203 | 10 | 懷遠(yuǎn)縣荊山西山純凈水廠 | 懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)靠山社區(qū)北片 | 懷遠(yuǎn)縣荊山西山純凈水廠 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)靠山社區(qū)北片 | 全家福桶裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,36800CFU/250mL,30000CFU/250mL,900CFU/250mL,2000CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341831204 | 11 | 懷遠(yuǎn)縣荊山西山純凈水廠 | 懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)靠山社區(qū)北片 | 懷遠(yuǎn)縣荊山西山純凈水廠 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)靠山社區(qū)北片 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,44200CFU/250mL,100CFU/250mL,30CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
(來(lái)源:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)